FORGED STEEL FLOATING BALL VALVE
Reduce Bore Class 800Valve Dimensions (in mm) |
Size | L | R/B | C | H | ØB | D |
15MM | 68 | 10 | 16 | 113 | 21.8 | 9.5 |
20MM | 73 | 15 | 16 | 113 | 27.2 | 12.5 |
25MM | 96 | 20 | 22 | 135 | 33.9 | 12.5 |
32MM | 103 | 25 | 22 | 135 | 42.7 | 12.5 |
40MM | 116 | 30.5 | 24 | 168 | 48.8 | 17 |
50MM | 128 | 37.3 | 27 | 168 | 61.2 | 21 |
Full Bore Class 800Valve Dimensions (in mm) |
Size | L | R/B | C | H | ØB | D |
15MM | 73 | 15 | 16 | 113 | 21.8 | 9.5 |
20MM | 96 | 20 | 16 | 113 | 27.2 | 12.5 |
25MM | 103 | 25 | 22 | 135 | 33.9 | 12.5 |
32MM | 116 | 30.5 | 22 | 135 | 42.7 | 12.5 |
40MM | 128 | 37.3 | 24 | 168 | 48.8 | 17 |
Technical Specification (Material Data Sheet) |
No. | Description | A105N | F304/F304L | F316/F316L |
1 | BODY | ASTM A 105N | ASTM A 182 GR. F-304/304L | ASTM A 182 GR. F-316/316L |
2 | END PIECE | ASTM A 105N | ASTM A 182 GR. F-304/304L | ASTM A 182 GR. F-316/316L |
3 | SEAT RING | PTFE / CFT / GFT | PTFE / CFT / GFT | PTFE / CFT / GFT |
4 | BALL | ASTM A 351 GR. CF8 | ASTM A 351 GR. CF8 | ASTM A 351 GR. CF8M |
5 | BODY GASKET | SPW SS316 + GRAFOIL | SPW SS316 + GRAFOIL | SPW SS316 + GRAFOIL |
6 | STEM | ASTM A 479 TYPE SS-304 | ASTM A 479 TYPE SS-304 | ASTM A 479 TYPE SS-316 |
7 | STEM SEAL | PTFE / CFT / GRAPHITE | PTFE / CFT / GRAPHITE | PTFE / CFT / GRAPHITE |
8 | GLAND PACKING | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE |
9 | GLAND BUSH | ASTM A 479 TYPE SS-304 | ASTM A 479 TYPE SS-304 | ASTM A 479 TYPE SS-304 |
10 | GLAND NUT | ASTM A 194 GR. 2H | ASTM A 194 GR. 8 | ASTM A 194 GR. 8 |
11 | STEM NUT | ASTM A 194 GR. 2H | ASTM A 194 GR. 8 | ASTM A 194 GR. 8 |
12 | LEVER | CS WITH ZINK PLATED | STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL |
13 | STUD | ASTM A 193 GR. B7 | ASTM A 193 GR. B8 | ASTM A 193 GR. B8M |
14 | STUD NUT | ASTM A 194 GR. 2H | ASTM A 194 GR. 8 | ASTM A 194 GR. 8M |
15 | LEVER SLEEVE | PVC | PVC | PVC |
|
Technical Data (Design & Testing Standard) |
Design Standard: | ISO 17292 / BS 5351 / ASME B16.34 |
Testing Standard: | BS 6755 Part – I / API 598 / API 607 |
Face To Face Standard: | Manufacturer |
Screwed End Standard: | ANSI B1.20.1 / ANSI B2.1 |
Socket Weld Standard: | ASME B16.11 |
Butt Weld Standard: | ASME B16.25 |
Valve Operation: | Lever, Pneumatic, Electrical |
Special Features | Stem Extension, Locking Arrangement, PEEK Seated, Fire Safe, Nipple Ext. etc. |