Flanged strainer valve for efficient filtration. Protects equipment from damage and ensures clean flow. Durable, easy to install, and maintain.
The Cast Strainer Flanged Valve is built to deliver reliable filtration in industrial pipelines. Its flanged ends provide a secure fit and easy installation, while the internal strainer removes solid particles from the fluid stream. This enhances system safety and prolongs equipment life.
Made from durable materials, the valve withstands demanding conditions while maintaining consistent performance. With simple maintenance and robust construction, it is an excellent choice for industries seeking efficiency and protection in their operations.
2PC FB BALL VALVE 150# | |||||||
SIZE | F/F | ØP | OD | FT | RF | PCD | N |
15 | 108 | 12 | 90 | 10 | 34.9 | 60.3 | 4 |
20 | 117 | 18.7 | 100 | 10.9 | 42.9 | 69.9 | 4 |
25 | 127 | 24.5 | 110 | 11.6 | 50.8 | 79.4 | 4 |
40 | 165 | 38 | 125 | 14.7 | 73 | 98.4 | 4 |
50 | 178 | 50 | 150 | 16.3 | 92.1 | 120.7 | 4 |
65 | 190 | 62 | 180 | 17.9 | 104.8 | 139.7 | 4 |
80 | 203 | 74 | 190 | 19.5 | 127 | 152.4 | 4 |
100 | 229 | 100 | 230 | 24 | 157.2 | 190.5 | 8 |
150 | 267/394 | 150 | 279 | 25.9 | 215.9 | 241.3 | 8 |
200 | 292/457 | 201 | 343 | 26.9 | 269.9 | 298.5 | 8 |
250 | 330/533 | 245 | 406 | 28.4 | 323.8 | 362 | 12 |
300 | 356/610 | 295 | 483 | 30.5 | 381 | 431.8 | 12 |
2PC FB BALL VALVE 300# | ||||||
F/F | ØP | OD | FT | RF | PCD | N |
140 | 12 | 95 | 12.7 | 34.9 | 66.5 | 4 |
152 | 18.7 | 117 | 14.2 | 42.9 | 82.6 | 4 |
165 | 24.5 | 124 | 15.7 | 50.8 | 88.9 | 4 |
190 | 38 | 155 | 19 | 73 | 114.3 | 4 |
216 | 50 | 165 | 20.6 | 92.1 | 127 | 8 |
241 | 62 | 190 | 23.9 | 104.8 | 149.4 | 8 |
282 | 74 | 210 | 26.9 | 127 | 168.1 | 8 |
305 | 100 | 254 | 30.2 | 157.2 | 200.2 | 8 |
403 | 150 | 318 | 35.1 | 215.9 | 269.7 | 12 |
419/502 | 201 | 381 | 39.6 | 269.9 | 330.2 | 12 |
457/568 | 245 | 444 | 46 | 323.8 | 387.4 | 16 |
502/648 | 295 | 521 | 49.3 | 381 | 450.8 | 16 |
2PC FB BALL VALVE 600# | ||||||
F/F | ØP | OD | FT | RF | PCD | N |
216 | 24.5 | 124 | 17.5 | 50.8 | 88.9 | 4 |
241 | 38 | 155 | 22.4 | 73 | 114.3 | 4 |
292 | 50 | 165 | 25.4 | 92.1 | 127 | 8 |
330 | 62 | 190 | 28.4 | 104.8 | 149.4 | 8 |
356 | 74 | 210 | 31.8 | 127 | 168.1 | 8 |
432 | 100 | 273 | 38.1 | 157.2 | 215.9 | 8 |
559 | 150 | 356 | 47.8 | 215.9 | 292.1 | 12 |
660 | 201 | 419 | 55.6 | 269.9 | 349.2 | 12 |
787 | 245 | 508 | 63.5 | 323.8 | 431.8 | 16 |
838 | 295 | 559 | 66.5 | 381 | 489 | 20 |
2PC FB BALL VALVE 900# | |||||||
SIZE | F/F | ØP | OD | FT | RF | PCD | N |
50 | 368 | 50 | 215 | 38.1 | 6.4 | 165.1 | 8 |
65 | 419 | 62 | 245 | 41.3 | 6.4 | 190.5 | 8 |
80 | 381 | 74 | 241 | 38.1 | 6.4 | 190.5 | 8 |
100 | 457 | 100 | 292 | 44.4 | 6.4 | 235 | 8 |
150 | 610 | 150 | 381 | 55.6 | 6.4 | 317.5 | 12 |
200 | 737 | 201 | 470 | 63.5 | 6.4 | 393.7 | 12 |
250 | 838 | 245 | 546 | 69.8 | 6.4 | 469.9 | 16 |
300 | 965 | 295 | 610 | 79.4 | 6.4 | 533.4 | 20 |
2PC FB BALL VALVE 1500# | ||||||
F/F | ØP | OD | FT | RF | PCD | N |
368 | 50 | 216 | 38.1 | 6.4 | 165.1 | 8 |
419 | 62 | 244 | 41.1 | 6.4 | 190.5 | 8 |
470 | 74 | 267 | 47.8 | 6.4 | 203.2 | 8 |
546 | 100 | 311 | 53.8 | 6.4 | 241.3 | 8 |
705 | 150 | 394 | 82.6 | 6.4 | 317.5 | 12 |
832 | 201 | 483 | 91.9 | 6.4 | 393.7 | 12 |
991 | 245 | 584 | 108 | 6.4 | 482.6 | 12 |
1130 | 295 | 673 | 124 | 6.4 | 571.5 | 16 |
Our team will guide you to the ideal valve based on your industry and application needs.
Fill in your details to begin.